| NETPRO 50 |
NETPRO 500 |
NETPRO 1 000 |
NETPRO 5 000 |
NETPRO 10 000 |
|
| Généralité | |||||
| Espace web | 50 Mo | 500 Mo | 1 Go | 5 Go | 10 Go |
| Trafic | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Sous domaines | 50 | 100 | 150 | 250 | 250 |
| Maximum de sites hébergés sur le pack |
1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Outil de création de site offert | oui | oui | oui | oui | oui |
| PHP4, PHP5 | oui | oui | oui | oui | oui |
| Python et Perl | oui | oui | oui | oui | oui |
| Statistiques graphiques | oui | oui | oui | oui | oui |
| Accès aux logs bruts | oui | oui | oui | oui | oui |
| Comptes FTP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Accès sécurisé SSL https | oui | oui | oui | oui | oui |
| Sauvegarde en jours d'historique | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Référencement option | en option | en option | en option | en option | en option |
| Gestion des entrées DNS | oui | oui | oui | oui | oui |
| Compatible WAP & FLASH | oui | oui | oui | oui | oui |
| Protection des répertoires | oui | oui | oui | oui | oui |
| URL rewriting activé | oui | oui | oui | oui | oui |
| Mise à jour du pack possible | oui | oui | oui | oui | oui |
| Pages d'erreur personnalisables | oui | oui | oui | oui | oui |
| Haute disponibilité | oui | oui | oui | oui | oui |
| Nombre de comptes | 10 | 100 | 200 | 500 | 500 |
| Espace de stockage | 500 Mo | 1 Go | 2 Go | 3 Go | 4 Go |
| Redirections | 10 | 100 | 200 | 500 | 500 |
| Base de données | |||||
| MySQL / PgSQL | 0 / 0 | 5 / 5 | 10 / 10 | 20 / 20 | 50 / 50 |
| phpMyAdmin phpPgAdmin |
non / non | oui / oui | oui / oui | oui / oui | oui / oui |
| Prix | |||||
| TARIF MENSUEL HT | 2,41 € | 4,91 € | 12,41 € | 20,75 € | 35,00 € |